01青海鹽湖佛照藍科鋰業股份有限公司碳酸鋰項目清潔能源供熱系統項目
占 地: | 80萬m2的集熱場和約6萬m3的熱水蓄熱裝置 |
年供水量: | 1500萬噸 |
年供水時長: | 8000小時 |
年供熱量: | 150萬吉焦 |
技術來源: | 兆陽光熱經濟型中低倍菲涅耳式聚光技術、普通凈水直接循環傳熱技術及大規模長時間儲熱池技術 |
工 期: | 7個月 |
經濟效益: | 該項目成功應用后,折合減少燃燒標準煤(29700kJ/kg)約5萬噸,減少二氧化碳排放約13萬噸,供熱價格低于45元/吉焦 |
02張家口一號15MWe太陽能熱發電站工程
鏡場占地: | 約85萬平米 |
鏡面面積: | 38萬平米 |
儲熱容量: | 鏡場占地:約85萬平米 |
儲熱時長: | 14小時 |
年發電量: | 7200萬度 |
技術來源: | 兆陽光熱經濟型中低倍菲涅耳式聚光技術、普通凈水直接循環傳熱技術及大規模長時間儲熱池技術,發生技術( DSG )以及混凝土儲熱技術(耐高溫混凝土) |
環境效益: | 該項目成功應用后,折合減少燃燒標準煤約2.44萬噸,減少二氧化碳排放約6.34萬噸, |
03宣化黃羊灘50kW實驗電站項目
占 地: | 約1.6萬平米 |
鏡面面積: | 7500平米 |
回路: | 400米*2 |
儲熱容量: | 2.5兆瓦時 |
技術來源: | 兆陽光熱經濟型高倍菲涅耳式聚光技術、直接蒸汽發生技術(DSG)以及混凝土儲熱技術(耐高溫混凝土) |